帅通bwfrp玻璃纤维增强塑料电缆导管优越性:
1、产品有重量轻、强度高、不变形、内表光滑、摩擦系数小、穿缆轻滑等优点,而重量只有钢管的1/4,混凝土管的1/10左右,运输方便,施工便捷。
2、采用承插式的连接方式,安装连接方便,接头处加橡胶密封圈,适应热涨冷缩,可有效防止泥沙和水的进入。
3、耐水性好,可以长期在水中或潮湿的环境中使用,而普通的的复合材料不耐水,只能在干燥环境条件下使用。
4、它有绝缘、防腐蚀、不生锈,使用寿命长等优点,一般可达50年以上不用维护。
5、耐热、防火性能优与环氧玻璃钢和塑料等材料,它能在130℃下长期使用,遇火不燃烧。
产品适用范围:
帅通bwfrp玻璃纤维增强塑料电缆导管适用于:
1、城市电网建设及改造工程
2、通信及光缆线路工程
3、高速公路,桥梁建设工程
4、城市市政基础工程
5、机场、运动场等建设工程
6、海底电缆和电缆过河保护工程
7、新建工业园区、居民生活小区工程
产品主要规格/型号:
帅通电力用玻璃纤维增强塑料导管规格及尺寸表 单位:mm
规格型号 | 环刚度 | d(公称内径) | t(壁厚) | 每米重量 | L(总长度) |
BWFRP100x3.0 | SN25 | 100 | 3.0 | 1.8 | 4000/6000 |
BWFRP100x4.5 | SN50 | 100 | 4.5 | 2.7 | 4000/6000 |
BWFRP100x7.0 | SN100 | 100 | 7.0 | 4.2 | 4000/6000 |
BWFRP125x3.5 | SN25 | 125 | 3.5 | 2.6 | 4000/6000 |
BWFRP125x5.0 | SN50 | 125 | 5.0 | 3.7 | 4000/6000 |
BWFRP125x7.5 | SN100 | 125 | 7.5 | 5.6 | 4000/6000 |
BWFRP150x4.0 | SN25 | 150 | 4.0 | 3.6 | 4000/6000 |
BWFRP150x5.5 | SN50 | 150 | 5.5 | 4.9 | 4000/6000 |
BWFRP150x8.0 | SN100 | 150 | 8.0 | 7.2 | 4000/6000 |
BWFRP175x4.5 | SN25 | 175 | 4.5 | 4.7 | 4000/6000 |
BWFRP175x6.0 | SN50 | 175 | 6.0 | 6.3 | 4000/6000 |
BWFRP175x8.5 | SN100 | 175 | 8.5 | 8.9 | 4000/6000 |
BWFRP200x5.0 | SN25 | 200 | 5.0 | 6.0 | 4000/6000 |
BWFRP200x6.5 | SN50 | 200 | 6.5 | 7.8 | 4000/6000 |
BWFRP200x9.0 | SN100 | 200 | 9.0 | 10.7 | 4000/6000 |
BWFRP225x5.5 | SN25 | 225 | 5.5 | 7.4 | 4000/6000 |
BWFRP225x7.0 | SN50 | 225 | 7.0 | 9.4 | 4000/6000 |
BWFRP225x9.5 | SN100 | 225 | 9.5 | 12.8 | 4000/6000 |
BWFRP250x7.0 | SN25 | 250 | 7.0 | 10.4 | 4000/6000 |
BWFRP250x8.5 | SN50 | 250 | 8.5 | 12.7 | 4000/6000 |
BWFRP250x11.0 | SN100 | 250 | 11.0 | 16.4 | 4000/6000 |
帅通通讯用玻璃纤维增强塑料导管规格及尺寸表 单位:mm
规格型号 | 环刚度 | d(公称内径) | t(壁厚) | 每米重量 | L(总长度) |
BWFRP56x1.6 | SN8 | 56 | 1.6 | 0.56 | 4000/6000 |
BWFRP70x1.8 | SN8 | 70 | 1.8 | 0.78 | 4000/6000 |
BWFRP100x2.0 | SN8 | 100 | 2.0 | 1.32 | 4000/6000 |
帅通bwfrp玻璃纤维增强塑料电缆导管性能指标
序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
1 | 拉伸强度 | MPa | ≥160 |
2 | 弯曲强度 | MPa | ≥190 |
3 | 浸水后弯曲强度 | GPa | ≥150 |
4 | 巴氏硬度 | ≥38 | |
5 | 环刚度(5%) | kPa | SN25 SN50 SN100 ≥25 ≥50 ≥100 |
6 | 负荷变形湿度(Tfe 1.8) | ℃ | ≥160 |
7 | 落锤冲击 | 试样内、外壁不应有分层、裂缝或破裂 | |
8 | 机械缠绕导管浸水后 压扁线荷载保留率 |
% | ≥85 |
9 | 碱金属氧化物含量 | % | 中碱玻璃纤维应为11.6~12.4,无碱玻璃纤维应为≤0.8 |
10 | 氧指数 | % | ≥26 |
上一篇:BWFRP电缆保护管
下一篇:BWFRP纤维编绕拉挤管